3月5日沪深股市涨停个股
2008-03-06 08:29:44.0
欲知股市趋势,请看“股市分析与预测”

本人期望通过涨停个股的观测,努力总结出一种适合在“猴市”投资的方法,如有什么好建议,请您提出,让我们共同研究,共同提高。谢谢!

 

股票名称   代码    买入价  卖出价  涨跌幅% 

精伦电子  600355  8.75     --     10.06

波导股份  600130  6.46     --     10.05

三联商社  600898  11.72    --     10.05

禾嘉股份  600093  13.90   13.91   10.04

桐君阁    000591  14.58    --     10.04

西藏药业  600211  16.13    --     10.03

广博股份  002103  17.34    --     10.03

咸阳偏转  000697   9.44    --     10.02

华立科技  600097  15.26    --     10.02

西南合成  000788  10.43    --     10.02

延华智能  002178  20.97    --     10.02

冠豪高新  600433  13.40    --     10.02

美尔雅    600107  20.43    --     10.02

津滨发展  000897  12.20    --     10.01

力合股份  000532  26.49    --     10.01

钱江生化  600796  13.63    --     10.01

精工科技  002006  23.97    --     10.00

科大创新  600551  24.41    --     10.00

弘业股份  600128  31.45    --     10.00

小商品城  600415  95.25    --     10.00

中原环保  000544  13.86    --     10.00

南天信息  000948  17.71    --     10.00

大众公用  600635  24.10    --     10.00

丝绸股份  000301  12.55    --      9.99

滨海能源  000695  10.79    --      9.99

辽宁时代  600241  13.88    --      9.98

江苏阳光  600220  13.90    --      9.97

莲花味精  600186  7.96     --      9.94


文章评论
[以下网友留言只代表其个人观点,不代表中华网的观点或立场]
发表评论
昵 称:
主 页:
内 容:
表 情: