2月29日涨停个股3月5日的表现
股票名称 代码 买入价 卖出价 涨跌幅% 3月3日涨跌幅% 3月4日涨跌幅% 3月5日涨跌幅%
华帝股份 002035 11.08 -- 10.03 停牌 10.02 6.23
海南海药 000566 13.17 -- 10.03 5.77 停牌 停牌
珠江控股 000505 18.66 -- 10.02 5.84 -3.29 -3.77
中集集团 000039 22.29 -- 10.02 3.45 -4.60 0.36
科大创新 600551 18.34 -- 10.02 9.98 10.01 10.00
中国中期 000996 31.22 -- 10.01 9.99 9.99 停牌
绵世股份 000609 57.09 -- 10.00 6.85 -5.87 6.15
石基信息 002153 175.67 -- 10.00 4.21 -1.88 -2.43
自仪股份 600848 15.74 -- 9.99 6.42 -4.36 4.00
升华拜克 600226 13.87 -- 9.99 10.02 2.29 4.29
钱江生化 600796 10.24 -- 9.99 9.96 10.04 10.01
海利得 002206 33.26 -- 9.99 2.16 -3.53 1.01
龙头股份 600630 14.41 -- 9.92 10.00 -1.52 8.27
3月3日涨停个股3月5日的表现
股票名称 代码 买入价 卖出价 涨跌幅% 3月4日涨跌幅% 3月5日涨跌幅%
禾嘉股份 600093 11.50 -- 10.05 10.00 10.04
冠豪高新 600433 12.05 -- 10.05 1.08 10.02
香梨股份 600506 14.25 14.25 10.04 1.61 -1.66
江苏索普 600746 15.13 -- 10.04 5.49 -0.13
昌九生化 600228 9.54 -- 10.03 9.89 停牌
中天城投 000540 13.16 -- 10.03 0.46 2.50
吉林森工 600189 18.87 18.87 10.03 0.05 1.17
安泰科技 000969 21.29 -- 10.03 0.52 7.24
菲达环保 600526 21.62 -- 10.03 -3.24 8.27
大众公用 600635 22.39 -- 10.02 -2.14 10.00
新农开发 600359 18.88 -- 10.02 停牌 -0.37
升华拜克 600226 15.26 -- 10.02 2.29 4.29
紫光股份 000958 28.55 -- 10.02 -4.20 5.48
同济科技 600846 15.05 -- 10.01 0.53 5.02
北大荒 600598 23.73 -- 10.01 0.67 3.89
海通集团 600537 10.99 -- 10.01 10.01 6.04
复旦复华 600624 17.92 -- 10.01 -2.96 5.46
龙净环保 600388 23.09 -- 10.00 1.39 7.90
大立科技 002214 32.33 -- 10.00 -2.32 -6.11
中大股份 600704 26.62 -- 10.00 -2.70 7.92
九龙电力 600292 11.88 -- 10.00 -2.10 3.96
中金黄金 600489 116.49 -- 10.00 -2.45 0.16
贵州茅台 600519 214.50 -- 10.00 3.00 -0.12
龙头股份 600630 15.84 -- 10.00 -1.52 8.27
美锦能源 000723 31.79 -- 10.00 3.49 6.81
厦门港务 000905 19.03 -- 10.00 停牌 5.62
生意宝 002095 87.34 -- 10.00 1.90 -0.13
隆平高科 000998 20.58 -- 9.99 5.05 8.70
紫鑫药业 002118 52.39 -- 9.99 -4.16 -2.21
中国中期 000996 34.34 -- 9.99 9.99 停牌
华工科技 000988 16.95 16.95 9.99 -2.06 4.76
中原环保 000544 12.11 -- 9.99 4.05 10.00
中科英华 600110 21.80 -- 9.99 -0.55 -1.01
古井贡酒 000596 21.47 -- 9.99 0.70 0.00
南天信息 000948 16.30 -- 9.99 -1.23 10.00
力合股份 000532 23.46 -- 9.99 2.64 10.01
钱江水利 600283 19.28 -- 9.98 -3.63 8.34
丰乐种业 000713 19.06 -- 9.98 4.20 0.20
上海新梅 600732 11.79 -- 9.98 -2.04 2.16
五洲交通 600368 11.46 -- 9.98 2.53 4.68
紫江企业 600210 10.91 -- 9.98 -2.38 6.85
科大创新 600551 20.17 -- 9.98 10.01 10.00
空港股份 600463 18.19 -- 9.98 -0.22 4.02
创业环保 600874 11.48 -- 9.96 2.87 8.04
钱江生化 600796 11.26 -- 9.96 10.04 10.01
3月4日涨停个股3月5日的表现
股票名称 代码 买入价 卖出价 涨跌幅% 3月5日涨跌幅%
物华股份 600247 8.21 -- 10.05 6.33
华侨股份 600759 11.73 -- 10.04 2.73
钱江生化 600796 12.39 -- 10.04 10.01
光华控股 000546 9.76 -- 10.03 9.63
莲花味精 600186 7.24 -- 10.03 9.94
三联商社 600898 10.65 -- 10.02 10.05
银星能源 000862 22.18 -- 10.02 0.99
华帝股份 002035 12.19 -- 10.02 6.23
科大创新 600551 22.19 -- 10.01 10.00
仁和药业 000650 20.77 -- 10.01 9.29
海通集团 600537 12.09 -- 10.01 6.04
啤酒花 600090 14.84 -- 10.01 7.68
禾嘉股份 600093 12.65 -- 10.00 10.04
六国化工 600470 22.23 -- 10.00 0.31
南宁糖业 000911 28.29 -- 9.99 1.84
中国中期 000996 37.77 -- 9.99 停牌
豫能控股 001896 9.14 -- 9.99 -0.98
信雅达 600571 10.49 -- 9.96 1.53
贵糖股份 000833 21.33 21.34 9.95 -4.83
昌九生化 600228 10.49 -- 9.85 停牌