最新更新的文章列表
2月28日涨停个股3月3日的表现
2008-03-04 08:09:10.0
欲知股市趋势,请看“股市分析与预测”
股票名称 代码 买入价 卖出价 涨跌幅% 29日涨跌幅% 3月3日涨跌幅%
钱江生化 600796 9.31 -- 10.05 9.99 9.96
宁波联合 600051 11.94 -- 10.05 0.5 2.25
北矿磁材 600980 10.08 -- 10.04 2.58 1.55
科大创新 600551 16.67 -- 10.03 10.02 9.98
上柴股份 600841 18.76 -- 10.03 0.16 3.09
卧龙地产 600173 14.06 -- 10.02 3.98 -4.79
科达机电 600499 23.62 -- 10.01 -3.09 2.45
嘉应制药 002198 21.01 -- 10.00 5.19 -0.5
航天动力 600343 20.37 -- 9.99 停牌 停牌
五洲明珠 600873 14.55 -- 9.99 -2.61 4.38
文章评论
[以下网友留言只代表其个人观点,不代表中华网的观点或立场]